品牌 | 康登電氣 |
---|
測試線電壓測試線:三相/黃綠紅黑4根分體、三相/黃綠紅黑4根一體、單相/紅黑2根
電流測試線:三相校驗儀/黃綠紅黑6根、單相/紅黑2根
電源線:標準三芯市電插座電源線,相位表電源線
數(shù)據(jù)傳輸線:USB-RS232、RS232-RS232
測試線
一次電流 | 二次電流 | 精度 | 鉗表尺寸(mm) | 鉗口(mm) | 接頭 | 適用產(chǎn)品 |
5A | 0.2、0.5 | 159×44×23 | Φ8 | 音頻接口、7針航空自插頭 | 相位表,校驗儀 | |
100A | 0.2、0.5 | 172×55×28 | Φ14 | 音頻接口、7針航空自插頭 | 相位表,校驗儀 | |
500A | 0.2、0.5 | 216×101×28 | Φ50 | 音頻接口、7針航空自插頭 | 相位表,校驗儀 | |
1000A | 0.2、0.5 | 270×115×36 | 80×52 | 音頻接口、7針航空自插頭 | 相位表,校驗儀 | |
2000A | 0.2、0.5 | 270×115×36 | 125×52 | 音頻接口、7針航空自插頭 | 相位表,校驗儀 |
一次電流 | 二次電流 | 精度 | 鉗表尺寸(mm) | 鉗口(mm) | 接頭 | 適用產(chǎn)品 |
5A | 0.2、0.5 | 159×44×23 | Φ8 | 音頻接口、7針航空自插頭 | 相位表,校驗儀 | |
100A | 0.2、0.5 | 172×55×28 | Φ14 | 音頻接口、7針航空自插頭 | 相位表,校驗儀 | |
500A | 0.2、0.5 | 216×101×28 | Φ50 | 音頻接口、7針航空自插頭 | 相位表,校驗儀 | |
1000A | 0.2、0.5 | 270×115×36 | 80×52 | 音頻接口、7針航空自插頭 | 相位表,校驗儀 | |
2000A | 0.2、0.5 | 270×115×36 | 125×52 | 音頻接口、7針航空自插頭 | 相位表,校驗儀 |
一次電流 | 二次電流 | 精度 | 鉗表尺寸(mm) | 鉗口(mm) | 接頭 | 適用產(chǎn)品 |
5A | 0.2、0.5 | 159×44×23 | Φ8 | 音頻接口、7針航空自插頭 | 相位表,校驗儀 | |
100A | 0.2、0.5 | 172×55×28 | Φ14 | 音頻接口、7針航空自插頭 | 相位表,校驗儀 | |
500A | 0.2、0.5 | 216×101×28 | Φ50 | 音頻接口、7針航空自插頭 | 相位表,校驗儀 | |
1000A | 0.2、0.5 | 270×115×36 | 80×52 | 音頻接口、7針航空自插頭 | 相位表,校驗儀 | |
2000A | 0.2、0.5 | 270×115×36 | 125×52 | 音頻接口、7針航空自插頭 | 相位表,校驗儀 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上??档请姎饪萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號:滬ICP備16026206號-18 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:174119 管理登陸